A GOOD REASON TO STOP BY
THE WEEK’S
GOOD CUTS.
These are the dated offers published by the shop. Prices are subject to change and availability. Call to confirm before you head over.
CALL ABOUT THE SPECIALSAT THE
COUNTER.
Published for November 7–13, 2026. The associated sausage-price panel is conservatively limited to the same week.
| Published offer | Published price |
|---|---|
| Huntsinger Ranch Turkey | $3.69/lb |
| Prime Rib Roast | $13.98/lb |
| Ribeye Roast | $14.98/lb |
| Nebraska Angus Chuck Roast | $9.98/lb |
| Nebraska Angus Tri-Tip - Santa Maria Marinade | $9.98/lb |
| Pork Sausage | $3.98/lb |
| Pork Maple Sausage | $3.98/lb |
| Beef Country Sausage | $4.98/lb |
| Jalapeno Cheddar | $7.98/lb |
| Authentic Filipino Longganisa | $7.98/lb |
| Beer & Onion Bratwurst | $7.98/lb |
| Texas Hot Links - Regular or Extra Hot | $7.98/lb |
| Basque Lukinka | $6.98/lb |
| Italian Sausage - Hot or Sweet | $6.98/lb |
| Swedish Potato Sausage | $7.98/lb |
| Fresh Linguica | $6.98/lb |
| Polish Kobase | $6.98/lb |
| Spanish Chorizo | $7.98/lb |
| South African Farmers Boerewors | $7.49/lb |
| Chicken Cajun | $8.25/lb |
| Chicken Green Chile | $8.25/lb |
| Chicken Bratwurst | $6.25/lb |
| Chicken Apple | $8.25/lb |
| Beef Jalapeno Cheddar | $6.98/lb |
| Beef Hot Links | $6.98/lb |
| Beef Chorizo | $6.98/lb |
| Beef Boerewors | $8.49/lb |
| Beef Bratwurst | $6.98/lb |
| Frozen Items | Ask the shop |
